Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 90.486 |
Catholiques Baptisés | 62.327 |
Catéchumènes | 1.850 |
Total Catholiques | 64.177 |
Pourcentage Catholique | 70,92% |
Organisation | |
Centrales | 9 |
Succursales | 8 |
Communautés de base | 270 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 3 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 5 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 5 |
Petits Séminaristes | 4 |
Membres des MAC | 4.456 |
Catéchistes | 40 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 129 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 864 |
Eucharistie | 152 |
Confirmation | 459 |
Onction des Malades | 38 |
Ordination Sacerdotale | 1 |
Mariage | 119 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 26 |
Ecoles Primaires | 23 |
Ecoles Techniques (TVET) | 0 |
Ecoles Secondaires | 12 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 1 |
Centres de Santé | 1 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 3 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 1 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 4 |
Centres des Jeunes | 0 |