Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 63.193 |
Catholiques Baptisés | 44.067 |
Catéchumènes | 2.956 |
Total Catholiques | 47.023 |
Pourcentage Catholique | 74,41% |
Organisation | |
Centrales | 5 |
Succursales | 8 |
Communautés de base | 386 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 4 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 5 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 2 |
Petits Séminaristes | 10 |
Membres des MAC | 5.896 |
Catéchistes | 400 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 6 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 1.531 |
Eucharistie | 600 |
Confirmation | 958 |
Onction des Malades | 220 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 202 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 19 |
Ecoles Primaires | 19 |
Ecoles Techniques (TVET) | 6 |
Ecoles Secondaires | 12 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 1 |
Centres de Santé | 1 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 1 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 1 |
Ateliers de couture | 0 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 1 |