Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 110.640 |
Catholiques Baptisés | 80.724 |
Catéchumènes | 2.145 |
Total Catholiques | 82.869 |
Pourcentage Catholique | 74,90% |
Organisation | |
Centrales | 4 |
Succursales | 19 |
Communautés de base | 264 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 7 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 8 |
Sœurs Religieuses | 29 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 2 |
Petits Séminaristes | 58 |
Membres des MAC | 2.191 |
Catéchistes | 282 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 114 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 909 |
Eucharistie | 581 |
Confirmation | 697 |
Onction des Malades | 27 |
Ordination Sacerdotale | 1 |
Mariage | 99 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 5 |
Ecoles Primaires | 25 |
Ecoles Techniques (TVET) | 1 |
Ecoles Secondaires | 10 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 0 |
Centres de Santé | 0 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 1 |
Home pour vieillards | 1 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 1 |
Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 112.463 |
Catholiques Baptisés | 84.361 |
Catéchumènes | 2.366 |
Total Catholiques | 86.727 |
Pourcentage Catholique | 77,12% |
Organisation | |
Centrales | 9 |
Succursales | 8 |
Communautés de base | 272 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 7 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 8 |
Sœurs Religieuses | 30 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 1 |
Communautés des Sœurs | 5 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 4 |
Petits Séminaristes | 51 |
Membres des MAC | 2.271 |
Catéchistes | 57 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 114 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 1.711 |
Eucharistie | 541 |
Confirmation | 892 |
Onction des Malades | 0 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 548 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 17 |
Ecoles Primaires | 24 |
Ecoles Techniques (TVET) | 4 |
Ecoles Secondaires | 19 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 0 |
Centres de Santé | 0 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 11 |
Action Familiale | 123 |
Home pour vieillards | 9 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 1 |