Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 0 |
Catholiques Baptisés | 0 |
Catéchumènes | 0 |
Total Catholiques | 0 |
Pourcentage Catholique | 0,00% |
Organisation | |
Centrales | 0 |
Succursales | 0 |
Communautés de base | 0 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 3 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 0 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 1 |
Petits Séminaristes | 1 |
Membres des MAC | 0 |
Catéchistes | 0 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 0 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 0 |
Eucharistie | 0 |
Confirmation | 0 |
Onction des Malades | 0 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 0 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 0 |
Ecoles Primaires | 0 |
Ecoles Techniques (TVET) | 0 |
Ecoles Secondaires | 0 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 0 |
Centres de Santé | 0 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 0 |
Action Familiale | 0 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 0 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 0 |