Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 34.644 |
Catholiques Baptisés | 22.594 |
Catéchumènes | 1.064 |
Total Catholiques | 23.658 |
Pourcentage Catholique | 68,29% |
Organisation | |
Centrales | 3 |
Succursales | 4 |
Communautés de base | 185 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 3 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 0 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 2 |
Petits Séminaristes | 6 |
Membres des MAC | 1.834 |
Catéchistes | 95 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 40 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 376 |
Eucharistie | 371 |
Confirmation | 627 |
Onction des Malades | 73 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 25 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 6 |
Ecoles Primaires | 6 |
Ecoles Techniques (TVET) | 2 |
Ecoles Secondaires | 4 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 0 |
Centres de Santé | 0 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 1 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 2 |
Centres des Jeunes | 1 |