Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 20.077 |
Catholiques Baptisés | 8.191 |
Catéchumènes | 521 |
Total Catholiques | 8.712 |
Pourcentage Catholique | 43,39% |
Organisation | |
Centrales | 3 |
Succursales | 3 |
Communautés de base | 110 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 2 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 4 |
Sœurs Religieuses | 0 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 2 |
Petits Séminaristes | 2 |
Membres des MAC | 769 |
Catéchistes | 14 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 34 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 267 |
Eucharistie | 105 |
Confirmation | 188 |
Onction des Malades | 23 |
Ordination Sacerdotale | 1 |
Mariage | 46 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 3 |
Ecoles Primaires | 5 |
Ecoles Techniques (TVET) | 0 |
Ecoles Secondaires | 1 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 0 |
Centres de Santé | 0 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 0 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 0 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 0 |