Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 114.518 |
Catholiques Baptisés | 46.888 |
Catéchumènes | 3.664 |
Total Catholiques | 50.552 |
Pourcentage Catholique | 44,14% |
Organisation | |
Centrales | 4 |
Succursales | 24 |
Communautés de base | 216 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 2 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 4 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 8 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 1 |
Petits Séminaristes | 10 |
Membres des MAC | 1.737 |
Catéchistes | 46 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 189 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 748 |
Eucharistie | 499 |
Confirmation | 729 |
Onction des Malades | 0 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 42 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 31 |
Ecoles Primaires | 40 |
Ecoles Techniques (TVET) | 3 |
Ecoles Secondaires | 22 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 1 |
Centres de Santé | 1 |
Hôpitaux | 1 |
Service aux handicapés | 0 |
Action Familiale | 0 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 1 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 0 |