Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 127.507 |
Catholiques Baptisés | 25.019 |
Catéchumènes | 365 |
Total Catholiques | 25.384 |
Pourcentage Catholique | 19,91% |
Organisation | |
Centrales | 7 |
Succursales | 4 |
Communautés de base | 153 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 3 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 7 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 0 |
Petits Séminaristes | 12 |
Membres des MAC | 1.026 |
Catéchistes | 23 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 119 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 260 |
Eucharistie | 169 |
Confirmation | 403 |
Onction des Malades | 0 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 25 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 29 |
Ecoles Primaires | 35 |
Ecoles Techniques (TVET) | 0 |
Ecoles Secondaires | 10 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 1 |
Centres de Santé | 1 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 0 |
Action Familiale | 2 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 1 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 0 |