| Description | Chiffres |
|---|---|
| Démographie | |
| Population | 35.854 |
| Catholiques Baptisés | 20.965 |
| Catéchumènes | 712 |
| Total Catholiques | 21.677 |
| Pourcentage Catholique | 60,46% |
| Organisation | |
| Centrales | 4 |
| Succursales | 1 |
| Communautés de base | 154 |
| Consacrés | |
| Prêtres Diocésains | 3 |
| Prêtres Fidei Donum | 0 |
| Prêtres Religieux | 0 |
| Frères Religieux | 0 |
| Sœurs Religieuses | 0 |
| Instituts de Vie Consacrée | 0 |
| Communautés des Frères | 0 |
| Communautés des Sœurs | 0 |
| Laïcs | |
| Grands Séminaristes | 3 |
| Petits Séminaristes | 2 |
| Membres des MAC | 1.043 |
| Catéchistes | 18 |
| Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 19 |
| Vie Sacrementale | |
| Baptême | 132 |
| Eucharistie | 121 |
| Confirmation | 178 |
| Onction des Malades | 0 |
| Ordination Sacerdotale | 0 |
| Mariage | 37 |
| Enseignement | |
| Ecoles Maternelles | 10 |
| Ecoles Primaires | 7 |
| Ecoles Techniques (TVET) | 1 |
| Ecoles Secondaires | 5 |
| Instituts Supérieurs | 0 |
| Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
| Centres Nutritionnels | 0 |
| Centres de Santé | 0 |
| Hôpitaux | 0 |
| Service aux handicapés | 1 |
| Action Familiale | 2 |
| Home pour vieillards | 0 |
| Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
| Centres sociaux de Développement | 0 |
| Ateliers de couture | 0 |
| Artisanats | 0 |
| Centres d'Education de base | 0 |
| Centres des Jeunes | 0 |