Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 64.212 |
Catholiques Baptisés | 33.924 |
Catéchumènes | 2.240 |
Total Catholiques | 36.164 |
Pourcentage Catholique | 56,32% |
Organisation | |
Centrales | 6 |
Succursales | 1 |
Communautés de base | 153 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 4 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 10 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 5 |
Petits Séminaristes | 5 |
Membres des MAC | 1.415 |
Catéchistes | 20 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 50 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 510 |
Eucharistie | 243 |
Confirmation | 324 |
Onction des Malades | 172 |
Ordination Sacerdotale | 1 |
Mariage | 73 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 13 |
Ecoles Primaires | 13 |
Ecoles Techniques (TVET) | 2 |
Ecoles Secondaires | 12 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 1 |
Centres de Santé | 1 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 4 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 1 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 0 |