Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 88.026 |
Catholiques Baptisés | 46.241 |
Catéchumènes | 1.655 |
Total Catholiques | 47.896 |
Pourcentage Catholique | 54,41% |
Organisation | |
Centrales | 8 |
Succursales | 7 |
Communautés de base | 227 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 4 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 3 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 1 |
Petits Séminaristes | 3 |
Membres des MAC | 1.630 |
Catéchistes | 35 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 48 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 747 |
Eucharistie | 516 |
Confirmation | 890 |
Onction des Malades | 0 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 31 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 16 |
Ecoles Primaires | 11 |
Ecoles Techniques (TVET) | 1 |
Ecoles Secondaires | 21 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 0 |
Centres de Santé | 0 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 1 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 2 |
Centres des Jeunes | 0 |