Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 110.717 |
Catholiques Baptisés | 20.187 |
Catéchumènes | 2.335 |
Total Catholiques | 22.522 |
Pourcentage Catholique | 20,34% |
Organisation | |
Centrales | 11 |
Succursales | 15 |
Communautés de base | 156 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 4 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 5 |
Frères Religieux | 3 |
Sœurs Religieuses | 19 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 4 |
Petits Séminaristes | 26 |
Membres des MAC | 1.679 |
Catéchistes | 58 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 221 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 774 |
Eucharistie | 281 |
Confirmation | 630 |
Onction des Malades | 46 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 62 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 14 |
Ecoles Primaires | 28 |
Ecoles Techniques (TVET) | 1 |
Ecoles Secondaires | 19 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 0 |
Centres de Santé | 0 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 0 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 1 |