| Description | Chiffres |
|---|---|
| Démographie | |
| Population | 99.182 |
| Catholiques Baptisés | 16.698 |
| Catéchumènes | 2.363 |
| Total Catholiques | 19.061 |
| Pourcentage Catholique | 19,22% |
| Organisation | |
| Centrales | 8 |
| Succursales | 6 |
| Communautés de base | 226 |
| Consacrés | |
| Prêtres Diocésains | 0 |
| Prêtres Fidei Donum | 0 |
| Prêtres Religieux | 2 |
| Frères Religieux | 0 |
| Sœurs Religieuses | 5 |
| Instituts de Vie Consacrée | 0 |
| Communautés des Frères | 0 |
| Communautés des Sœurs | 0 |
| Laïcs | |
| Grands Séminaristes | 0 |
| Petits Séminaristes | 2 |
| Membres des MAC | 1.685 |
| Catéchistes | 39 |
| Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 368 |
| Vie Sacrementale | |
| Baptême | 553 |
| Eucharistie | 420 |
| Confirmation | 620 |
| Onction des Malades | 261 |
| Ordination Sacerdotale | 0 |
| Mariage | 17 |
| Enseignement | |
| Ecoles Maternelles | 9 |
| Ecoles Primaires | 10 |
| Ecoles Techniques (TVET) | 0 |
| Ecoles Secondaires | 8 |
| Instituts Supérieurs | 0 |
| Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
| Centres Nutritionnels | 0 |
| Centres de Santé | 0 |
| Hôpitaux | 0 |
| Service aux handicapés | 1 |
| Action Familiale | 0 |
| Home pour vieillards | 0 |
| Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
| Centres sociaux de Développement | 0 |
| Ateliers de couture | 1 |
| Artisanats | 0 |
| Centres d'Education de base | 2 |
| Centres des Jeunes | 0 |