Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 59.950 |
Catholiques Baptisés | 38.213 |
Catéchumènes | 1.983 |
Total Catholiques | 40.196 |
Pourcentage Catholique | 67,05% |
Organisation | |
Centrales | 4 |
Succursales | 2 |
Communautés de base | 114 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 4 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 4 |
Instituts de Vie Consacrée | 3 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 8 |
Petits Séminaristes | 28 |
Membres des MAC | 1.112 |
Catéchistes | 25 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 52 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 534 |
Eucharistie | 193 |
Confirmation | 685 |
Onction des Malades | 21 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 57 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 15 |
Ecoles Primaires | 14 |
Ecoles Techniques (TVET) | 0 |
Ecoles Secondaires | 9 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 1 |
Centres de Santé | 1 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 4 |
Action Familiale | 1 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 1 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 1 |
Centres d'Education de base | 3 |
Centres des Jeunes | 1 |