Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 150.321 |
Catholiques Baptisés | 46.961 |
Catéchumènes | 640 |
Total Catholiques | 47.601 |
Pourcentage Catholique | 31,67% |
Organisation | |
Centrales | 5 |
Succursales | 3 |
Communautés de base | 162 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 4 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 3 |
Sœurs Religieuses | 10 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 1 |
Petits Séminaristes | 18 |
Membres des MAC | 3.678 |
Catéchistes | 24 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 105 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 582 |
Eucharistie | 604 |
Confirmation | 826 |
Onction des Malades | 49 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 37 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 3 |
Ecoles Primaires | 21 |
Ecoles Techniques (TVET) | 0 |
Ecoles Secondaires | 16 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 0 |
Centres de Santé | 0 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 1 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 3 |
Centres des Jeunes | 1 |