Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 82.982 |
Catholiques Baptisés | 27.351 |
Catéchumènes | 1.428 |
Total Catholiques | 28.779 |
Pourcentage Catholique | 34,68% |
Organisation | |
Centrales | 3 |
Succursales | 7 |
Communautés de base | 140 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 5 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 5 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 2 |
Petits Séminaristes | 3 |
Membres des MAC | 1.680 |
Catéchistes | 8 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 39 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 604 |
Eucharistie | 252 |
Confirmation | 297 |
Onction des Malades | 23 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 39 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 10 |
Ecoles Primaires | 19 |
Ecoles Techniques (TVET) | 0 |
Ecoles Secondaires | 11 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 1 |
Centres de Santé | 1 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 1 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 1 |
Ateliers de couture | 0 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 0 |
Centres des Jeunes | 1 |