Description | Chiffres |
---|---|
Démographie | |
Population | 83.532 |
Catholiques Baptisés | 60.116 |
Catéchumènes | 1.060 |
Total Catholiques | 61.176 |
Pourcentage Catholique | 73,24% |
Organisation | |
Centrales | 6 |
Succursales | 1 |
Communautés de base | 174 |
Consacrés | |
Prêtres Diocésains | 2 |
Prêtres Fidei Donum | 0 |
Prêtres Religieux | 0 |
Frères Religieux | 0 |
Sœurs Religieuses | 13 |
Instituts de Vie Consacrée | 0 |
Communautés des Frères | 0 |
Communautés des Sœurs | 0 |
Laïcs | |
Grands Séminaristes | 0 |
Petits Séminaristes | 23 |
Membres des MAC | 871 |
Catéchistes | 34 |
Ministres Extraordinaire de l'Eucharistie | 34 |
Vie Sacrementale | |
Baptême | 565 |
Eucharistie | 448 |
Confirmation | 608 |
Onction des Malades | 58 |
Ordination Sacerdotale | 0 |
Mariage | 71 |
Enseignement | |
Ecoles Maternelles | 31 |
Ecoles Primaires | 12 |
Ecoles Techniques (TVET) | 8 |
Ecoles Secondaires | 9 |
Instituts Supérieurs | 0 |
Oeuvres Médicales, Sociales et Caritatives | |
Centres Nutritionnels | 1 |
Centres de Santé | 1 |
Hôpitaux | 0 |
Service aux handicapés | 1 |
Action Familiale | 2 |
Home pour vieillards | 0 |
Home de personnes vivant avec VIH/SIDA | 0 |
Centres sociaux de Développement | 0 |
Ateliers de couture | 1 |
Artisanats | 0 |
Centres d'Education de base | 4 |
Centres des Jeunes | 1 |